时间 | 摘要 | 收入
| 支出
| 余额
| 备注 |
| 上期结余 |
|
| 11120.10 | |
2014年10月14日 | 徐斗涛银行转入 | 100 |
| 11220.10 |
|
2014年11月1日 | 短信费扣除 |
| 3 | 11217.10 |
|
2014年11月6日 | 三生有幸银行转入 | 500 |
| 11717.10 |
|
2014年11月6日 | 杨克堂银行转入 | 100 |
| 11817.10 |
|
2014年11月14日 | 王芳银行转入 | 200 |
| 12017.10 |
|
2014年11月14日 | 耿雪蕾银行转入 | 100 |
| 12117.10 |
|
2014年11月15日 | 楼勇宏银行转入 | 1000 |
| 13117.10 |
|
2014年11月20日 | 苗艳银行转入 | 100 |
| 13217.10 |
|
2014年11月24日 | 颜学芳现金捐赠 | 200 |
| 13417.10 |
|
2014年11月24日 | 爱心人士银行转入 | 200 |
| 13617.10 |
|
2014年11月27日 | 田静银行转入 | 100 |
| 13717.10 |
|
2014年11月28日 | 陈先进银行转入 | 500 |
| 14217.10 |
|
2014年12月1日 | 短信费扣除 |
| 3 | 14214.10 |
|
2014年12月3日 | 颜方现金捐赠 | 500 |
| 14714.10 |
|
2014年12月10日 | 购买物资:手套36*5 |
| 180 | 14534.10 |
|
2014年12月10日 | 购买物资:棉帽26*6 |
| 156 | 14378.10 |
|
2014年12月10日 | 购买物资:羽毛球拍2*20 |
| 40 | 14338.10 |
|
| 本期小计 | 3600 | 382 |
|
|
期末结余 | 大写:壹万肆仟叁佰叁拾捌元壹角 | 小写:14338.10 |
| ||
140050期陕西站安康市旬阳县老秧田、石门镇四所学校冬暖行动物资捐赠明细 | |||||
日期 | 摘要 | 捐赠物资 | |||
2014年11月15日 | 捐赠单位:西爱甘肃站 | 衣服24件、棉裤27条、帽子68个、袜子109双、手套97双(大人52双)、暖手宝78个,围巾11条,铅笔300支,转笔刀30个,套尺30套,书包124个 | |||
2014年11月16日 | 捐赠人:霍烁 | 10件棉袄 | |||
2014年11月18日 | 捐赠单位:三线战友志愿者服务队 | 旧衣裤288件 | |||
2014年12月2日 | 捐赠单位:共青团商洛学院委员会青年志愿者协会捐赠 | 围巾22条,手套15双,袜子30双,帽子1顶,耳套1个,护袖2双 | |||
2014年12月3日 | 捐赠单位:河北省唐山市唐山唐曹高速公路有限公司 | 40件棉袄 | |||
2014年12月7日 | 捐赠人:刘武 | 棉袄171件,棉帽156顶,围脖195条,手套110双,袜子100双,书包150个 | |||
140050期陕西站安康市旬阳县老秧田、石门镇四所学校冬暖行动物资剩余明细 | |||||
1、铅笔:400支 | |||||
2、橡皮:210块 | |||||
3、套尺:125套 | |||||
4、转笔刀:135个 | |||||
5、毽子:20个 | |||||
6、文具盒:34个 | |||||
7、雨伞:8把 | |||||
8、衣服:39件新衣服+288件旧衣裤 | |||||
9、棉裤:27条 | |||||
10、袜子:33双 | |||||
11、大人手套:52双 | |||||
12、暖手宝:78个 | |||||
13、书包:68个 | |||||
14、围脖:14个 | |||||
注:本次活动所有结余款项及物资均用于下次活动 |
=======================================================================================
【相关链接】【冬暖行动】140050期陕西站走进安康旬阳大山,期待您参与