西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-0031 资助人: 中国妇女旅行社 韩华
姓 名 | 张瑞娥 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1996.11 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 古浪县冰草湾中心小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 733104 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 |
| 邮编 |
| ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 张波祥 | 农民 | 聋哑 |
| |||||||||||||||||||||
母亲 | 曾秀芳 | 农民 | 精神失常 |
| |||||||||||||||||||||
妹妹 | 张瑞英 | 冰草湾中心小学 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入800元,人均年收入200元,耕地4亩,无农具无牲畜,土木结构住房5间,砖土木结构住房3间,经济主要来源: 外出打工 | ||||||||||||||||||||||||
学杂费用 | 40元/学期 | 在校获奖情况 | 06-07年学校期中双科第三名 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 辅导资料 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
我是冰草湾中心小学四年级的学生,我很想要一个新书包,一本作文书,文具盒,钢笔! | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 纯两女户,残疾家庭,该学生学习成绩一直名列前茅,为人正直,勤奋刻苦! | ||||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 张成强 13629355366 | 调查日期 | 2007-05-22 |