爱!在路上……
学生基本情况调查/申请表
编号:GS- GNX-姓 名 | 完代克 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004.8.15 | 民 族 | 藏族 | //www.qd-yichu.com/old/upload_files/article/1_20101011111029_k3i0n.jpg | |||||||||||||
学 校 | 甘肃夏河县拉卜楞小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 747100 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县甘加乡哇代村 | 邮编 | 747100 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父亲 | 当子加 | 牧民 | 残疾 | ||||||||||||||||||
母亲 | 完么草 | 牧民 | 良 | ||||||||||||||||||
弟弟 | 完代克 | 学生 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 当子加大约35岁左右,十年前在工地打工时不慎出现事故,右腿从大腿根不截肢。没有了劳动能力,自09年在夏河县城党校二楼租赁一间三十多平米的房子,以两张台球桌子为生,每月收入除去400元的房租,剩余无机,大约每月有100元左右的收入。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 20元/月 | 学杂费用 | 15元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 我们想好好学习 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 因为当子加残疾,无法出门打工,作为牧民,也没有牛羊,只依靠摆台球为生。 | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 仁增道吉 | 调查日期 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 林子 | 联系方式 | |||||||||||||||||||
学校负责人 | 办公电话 |
资助人:内蒙古鄂尔多斯——LILY
资助时间:2010年10月11日