西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-035 资助人:
姓 名 | 冯 星 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1996.09 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||
学 校 | 古浪县海子镇草原井小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 733103 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县 | 邮编 | 733103 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
父亲 | 冯殿仁 | 农民 | 健康 |
| ||||||||||||||||||||
姐姐 | 冯 明 | 辍学在家 | 健康 |
| ||||||||||||||||||||
弟弟 | 冯德龙 | 草原井小学学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1000元,人均收入250元,耕地5亩,无牲蓄,无农用车辆,土木结构住房3间, 主要经济收入依靠种植农作物 | |||||||||||||||||||||||
学杂费用 | 38元/学期 | 在校获奖情况 |
| |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 40元/月 | |||||||||||||||||||||||
学生自述 |
我想要一个新书包,一本字典,一个文具盒 | |||||||||||||||||||||||
考试成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 品德 | 综合 | |||||||||||||||||||
76 | 82 | 73 | 85 | 合格 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生能遵守学校的各项规章制度,遵守纪律,刻苦学习,且成绩优秀! | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 李鸿章 13893565310 | 调查日期 | 2008-11-04 | |||||||||||||||||||||
|
备注:此表发给学校老师做初步摸底调查用,参考可作资助依据。请附照片。
资助人:湖北-周伟资助时间:2009年05月28日
说明:这个孩子的求助信息是2007年09月份走访的,因为一直未有被资助,所以,2008年11月份我们再次走访调查了这个孩子,情况属实!