编号: GZ-QLX180079郑梦园
姓 名 | 郑梦园 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 20110918 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 贵州省晴隆县沙子镇保家小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 5614012 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 晴隆县沙子镇香庄二组 | 邮编 | 501401 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 郑金成 | 健康 | 在广东深圳打工 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 郑娴 | 晴隆县沙子镇保家小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
哥哥 | 郑杨 | 晴隆县沙子镇沙子中学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
爷爷 | 郑登取 | 健康 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
奶奶 | 龙荣秀 | 健康 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 土地少,无经济来源,靠父亲打工生活。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □√否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 母亲去世,父亲外出打工,哥哥读初中,妹妹读学前班。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 能吃苦耐劳,认真学习,成绩优秀。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
优 | 优 |
| 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 陈召莉15086517188 | 调查日期
| 2018年9月13日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李秀智 | 联系方式 | 18084229136 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 龙俊宇 | 办公电话 | 家长签字 | 父亲 | |||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助时间:2019年1月23日 资助人:浙江杭州 舒冉