2019年7-9月份甘肃站一对一学生反馈信息表 | |||||
资助人 | 结对学生 | ||||
序号 | 姓名 | 地址 | 姓名 | 地址 | 资助 金额/元 |
1 | 张柳园 | 广西壮族 自治区 | 姚勇 | 会宁县中川镇初级 中学八年三班 | 700 |
2 | 海燕 | 江苏启东 | 彭自强 | 甘肃省陇西县昌 谷初级中学 | 1000 |
3 | 王登莲 | 宁夏银川 | 韩亚红 | 甘肃临洮一中 | 800 |
4 | 念慈 | 河南濮阳 | 惠文静 | 甘肃省武威市古浪县 黄花滩绿洲完全小学 | 600 |
5 | 王许途 | 浙江金华 | 韩艳霞 | 陇南市康县周家坝 镇初级中学 | 700 |
6 | 马叶落 | 江苏省常州市新北区百丈中心幼儿园 | 张义忠 | 甘肃省武威市古浪县 黄花滩绿洲完全小学 | 500 |
7 | 王许途 | 浙江金华 | 陈欣怡 | 甘肃省武威市古浪县 黄花滩绿洲完全小学 | 600 |
总计 | 4900 |
2019年7月至9月,西爱&甘露甘肃站共计收到爱心资助款4900元,感谢各位爱心人士的关注和支持!