编号:GS-lx1900011 谢彤亮
姓 名 | 谢彤亮 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004.12 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 陇西县昌谷九年制学校 | 班 级 | 九年级 | 邮 编 | 748100 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇崖湾村南谢坪社70号 | 邮编 | 748100 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 谢树林 | 务农 | 体弱多病 | 务农 | |||||||||||||||||||||
奶奶 | 冯桂兰 | 务农 | 体弱多病 | 务农 | |||||||||||||||||||||
父亲 | 谢润来 | 县城打工 | 健康 | 外出打工 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 赵芳明 | 外出打工 | 健康 | 外出打工 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 谢文娟 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
姐姐 | 谢丽丽 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年均收入4000元,收入主要来自务农。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 荣获2018·2019学年度‘‘进步之星’’ | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 200元/月 | 学杂费用 | 400元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 家庭孩子比较多,一个上大学,一个上高中,一个上初中,父母十分辛苦,经济情况十分困难 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 孩子性格开朗,懂礼貌,家庭困难,学习认真。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 历史 | 政治 | |||||||||||||||||||
104 | 104 | 77 | 44 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 家庭孩子比较多,一个上大学,一个上高中,一个上初中,父母十分辛苦,经济情况。困难。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 曲爱军 | 调查日期
| 2016.4.6 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 曲爱军 | 联系方式 | 15809475116 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 谢红德 | 办公电话 | 15025918328 | 家长签字 | 谢润来 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | |||||||||||||||||||||||||
资助人:上海 罗琼 资助时间:2020年3月12日