学生基本情况调查/申请表
编号:GS- LNKY200008
姓 名 | 焦心怡 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.08.30 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 康县云台镇初级中学 | 班 级 | 七年级3班 | 邮 编 |
| ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省康县大南峪镇焦家沟村焦家沟社 | 邮编 | 746505 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
祖父 | 焦振华 | 务农 | 一般 | 无 | |||||||||||||||||||||
祖母 | 张叔英 | 务农 | 一般 | 无 | |||||||||||||||||||||
父亲 | 焦颖富 | 在家务农 | 一般 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 陈维梅 | 务工 | 健康 | 在外打工 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 焦建风 | 陇南市第一中学读高中 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭困难,一家人全靠妈妈常年在外打工来维持生活。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ▇是 □否 | 住宿费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 400元/月 | 学杂费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我们家里有6口人,爷爷奶奶年迈体弱,爸爸患病在床,家庭困难,一家任全靠妈妈常年在外打工维持生活,为完成我和姐姐的学业,希望各位好心人予以帮助! | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该学生学习认真,成绩优异,在校表现好,团结同学,尊敬老师。家庭困难。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
142 | 113 | 139 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 情况属实,请求帮助! | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 陈占邦 18093913386 | 调查日期
| 2020年6月16日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 贾文龙 孟宝平 | 联系方式 | 13830999130,13830916887 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈志辉 | 办公电话 | 13830976989 | 家长签字 | 焦颖富 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 1479355386 | ||||||||||||||||||||||||
资助人:江都公益沙龙 关明生 资助时间: 2020年8月1日