【资助反馈】2020年05月—10月西爱&甘露陕西站一对一资助反馈信息 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 备注 | ||||
姓名 | 地址 | 编号 | 姓名 | 学校名称 | 资助金额(元) | |
老顽童 | 西安 | SX-AXS-1500246 | 汪建鑫 | 旬阳县石门镇石门中学 | 500 | 5月份汇款 |
陈大卫 | 江苏 | SX-SLL-1600004 | 王雪婷 | 陕西省洛南县灵口镇灵口中学 | 600 | 6月份汇款 |
姜永宽 | 山东 | SX-SZM-1500306 | 马 莎 | 商洛镇安县职业高级中学 | 1000 | |
洪 湖 | 北京 | SX-SZM-1500300 | 徐 鑫 | 商洛镇安县木王初级中学 | 500 | |
陈大卫 | 江苏 | SX-SLL-1600004 | 王雪婷 | 陕西省洛南县灵口镇灵口中学 | 600 | 9月份汇款 |
昕 华 | 福建 | SX-AKS-2000001 | 宋长莉 | 紫阳县洞河镇初级中学 | 800 | |
老顽童 | 西安 | SX-AXS-1500246 | 汪建鑫 | 旬阳县石门镇石门中学 | 500 | 10月份汇款 |
曹 颖 | SX-SZC-1401081 | 曹顺花 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇柴坪中学 | 500 | ||
陈运红 | 上海 | SX-SLL-1600003 | 乔毅兵 | 陕西洛南县灵口镇灵口中学 | 800 | |
2020年05-10月陕西各地贫困山区的孩子收到爱心汇款共计 5800 元,感谢各位爱心人士的信任与支持! |