姓 名 | 索南华旦 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2014.07 | 民 族 | 藏 | |||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市第五小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 747000 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市南木娄新村 | 邮编 | 747000 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
父子 | 南木卡 | 出租车司机 | 健康 | 出租车司机 | ||||||||||||||||||||||
母子 | 完代草 | 无 | 健康 | 在家待业 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭经济收入仅靠南木卡一人,主要来源是出租车盈利,完代草无收入 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 暂无 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | √是 R否 | 住宿费用 | 0 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 500元/月 | 学杂费用 | 200 | |||||||||||||||||||||||
学生自述
| 我2014年出生于合作市勒秀乡,由于父母离异,母亲外嫁已生育其他子女组成新的家庭,无暇照顾我的日常生活起居。父亲常年在拉萨打零工维持家用,很少回老家,我俩相处时间极少。我现在居住在大伯南木卡家中,我今年8岁刚上一年级,基础比较薄弱,文化知识学习起来有难度。家中经济收入微薄,加之我上学花销更大,希望得到广大爱心人士的资助。 | |||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 是一个品行兼优的好孩子,有一定的组织能力和责任心,能协助老师管理班级,是老师的得力助手,在同学中有很高的威信,爱劳动,讲卫生,爱护环境,学习认真主动,积极思考,大胆发言,课堂练习独立迅速完成,思维开阔,老师很喜欢你。 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 汉语文 | 英语 | 藏语文 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||
60 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 家中共有3人,租住在南木娄新村,家中经济收入来源单一,仅靠南木卡一人维持,完代草无收入。家庭经济基础比较薄弱,年收入仍然低于当地最低生活保障标准。 | |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 13893980526 班主任电话 | 调查日期
| 2021年12月3日 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 牟玲玲 | 联系方式 | 18368956612 | |||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 华告才让 | 赵利利 | 13893917589 | 家长签字 | 南木卡 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 13893941170 |