姓 名 | 梁瑞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2011.10 | 民 族 | 汉族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省武威市古浪县裴家营中心小学 | 班 级 | 四(2) | 邮 编 | 733104 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营镇塘坊村五组 | 邮编 | 733104 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 梁泽元 | 务农 | 健康 | 新疆务工 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 孙殿花 | 务农 | 健康 | 在家 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 梁馨 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
弟弟 | 梁煜善 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭主要经济来源是父亲外出务工,母亲务农。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 在学校多次获得生活、学习各方面的优秀奖、进步奖 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 R否 | 住宿费用 |
| ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 2000元左右/年 | 学杂费用 |
| ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 在学习上我认真刻苦,能够做到不懂就问,不耻下问。课堂上积极思考,认真和老师互动,知识能够当堂消化吸收。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生家庭经济困难,全家人靠父亲打工供养,该生上可能专心听讲,学习目标明确,平时经常帮助听雪,尊敬师长,努力进取。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
97 | 95 | 100 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 该生家庭生活一般,父亲常年在新疆打短工,母亲在家辅导三个孩子的学习,大冬天都是跑着上学,家里连基本代步工具都没有。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 张成强 | 联系方式 | 13629355366 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 祁明川 | 办公电话 | 13884595210 | 家长签字 | 梁泽元 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18294106680 |