姓 名 | 张多辉 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2015.02 | 民 族 | 汉族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省武威市古浪县裴家营中心小学 | 班 级 | 一(2) | 邮 编 | 733104 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营镇塘坊村五组 | 邮编 | 733104 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 张世功 | 务农 | 有病 | 无 | |||||||||||||||||||||
奶奶 | 钟长兰 | 务农 | 长期有病 | 无 | |||||||||||||||||||||
爸爸 | 张贵三 | 务工 | 健康 | 新疆务工 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 全家人只有父亲一人外出务工,爷爷奶奶以种田为生,家庭经济困难,微薄的收入,生活拮据,芊接任仅靠一人的收入维持生活,巨大的医药费使生活雪上加霜,负债累累。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2021年10月、11月、12月均获得“阳光少年”称号 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 R否 | 住宿费用 |
| ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1100元左右/年 | 学杂费用 |
| ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我是一年级2班的学生,父母离异,父亲长期新疆打工,爷爷奶奶长期有病,靠种田为生,我刻苦学习,回到家帮家人做家务 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 他的家庭经济困难,全家人靠父亲打工供养。平时尊敬师长上课专心听讲,积极发言,有自己的学习目标,还经常帮助同学,努力上进。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
97 | 96 |
| 95 |
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 该生属于单亲家庭,父亲去打工,爷爷奶奶属于慢性病,长年吃药,孩子比较懂事,学习成绩好。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期 | 2021年12月25日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 张成强 | 联系方式 | 13629355366 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 祁明川 | 办公电话 | 13884595210 | 家长签字 | 张贵三 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 13689359437 |