本帖最后由 管理003 于 2022-4-18 20:56 编辑
姓 名 | 孟繁煜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2012.09 | 民 族 | 汉族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省武威市古浪县裴家营中心小学 | 班 级 | 三(2) | 邮 编 | 733104 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营镇王家庄村 | 邮编 | 733104 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父子 | 孟庆江 | 农民 | 健康 | 外出务工 | |||||||||||||||||||||
母子 | 王万金 | 农民 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
兄弟 | 孟繁诚 | 裴家营中心幼儿园 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 主要依靠父亲外出新疆打工收入 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 上学期获得期末学情检测年级组三等奖 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 R否 | 住宿费用 |
| ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 2000元左右/年 | 学杂费用 |
| ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我在学校遵守纪律,上课认真听讲,积极发言,回家帮妈妈带幼儿园的弟弟,我刻苦努力,做一个品学兼优的好学生。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生成绩优异,在班级比较活跃积极,能帮助班主任进行班级适当的管理。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
92.5 | 89 | 99 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 这是一个建档立卡脱贫不稳定家庭,全家靠父亲打工收入生活,没有土地,没有安全住房,因王家庄学校只有一二年级,母亲不得不在镇上租房专门伺候学生上学。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张成强 | 调查日期 | 2022年4月 2日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 张成强 | 联系方式 | 13629355366 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 赵子山 | 办公电话 | 18809351198 | 家长签字 | 王万金 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18793510352 |
资助人:上海 择云 资助时间:2022年4月18日