雪后的道路更加湿滑,但这些都阻挡不了志愿者前进的道路!2013年1月6日早上7点,装载着512双手套、围巾、帽子、学习用品、50套桌椅板凳、洗漱用品和2台打印机等爱心物资的车队已经向呼图壁县雀儿沟镇中心小学和哈拉坝分校出发了,此时天还黑着,但爱已在路上......
当天上午12点,西部爱心公益社新疆站和中国红十字蓝天救援队的30余名志愿者,经过4个小时的车程,到达了哈拉坝分校。当志愿者们进入一年级的教室的时候,感觉到室内外温度几乎没有什么区别,教室黑板的右下方烧着一个炉子,学生取暖全部靠它,当孩子们看着志愿者将爱心物资一件一件搬进教室的时候,一个个冻得通红的小脸上写满了喜悦。发放完分校的物资后,志愿者们又驱车来到了位于分校10公里以为的总校,为那里的170名孩子送去了爱心套装,还把洗漱用品发放给了住宿的学生。
当志愿者慰问完学校的学生时,志愿者们听说,有个孩子的家庭特别贫困,所以一行又来到这个贫困的孩子的家中,慰问了孩子的家庭,进门时志愿者们看到了倒塌的房屋,看到了躺在床上不能起身的母亲,据介绍,这个孩子的父亲年因为车祸去世,爷爷也因伤心过度去世了,就靠母亲拉扯2个孩子,因为没钱维修房子,房子年久失修倒塌了,母亲因为生病,没钱医治只能卧在病榻。听到这里,很多志愿者都纷纷掏出钱包,你一百我一百,帮助这个贫困的家庭。
在这里也要特别感谢作为一个纯公益的民间救援组织:新疆红十字蓝天救援队的支持,帮我们把爱心物资运送到学校,同事也感谢社会大众对我们西部公益爱心社新疆站活动的支持,在这里也感谢你们的热心和爱心,让我们的团队更加壮大!让我们坚持爱心,让爱,在路上……
活动结束了!但爱心依旧延续!希望以后有更多的人能参与到这个活动中来,能够给到孩子们实实在在的帮助,给塞外的严寒带来丝丝暖意!
日期 | 摘要 | 捐赠物资 |
2012.12.12 | 贺菲 | 八、九成新衣服28件 |
2012.12.12 | 星火志愿者团队 | 80条围巾(全新) |
2012.12.12 | 李建勇 | 200个本子、100个铅笔 |
2012.12.12 | 刘建霞 | 240个本子 |
2012.12.17 | 刘政安 | 1副乒乓球拍、11把美工刀、50片美工刀片、4卷透明胶、1把裁纸刀、1把小的折叠剪刀、9个圆珠笔芯、1个圆规、7只记号笔、八、九成新衣服5件,1件新的牛仔裤,八、九成新书包1个 |
2012.12.17 | 昌吉韵姐 | 100个本子、100个铅笔、橡皮120块 |
2012.12.21 | 伍炜 | 400个本子、600个铅笔,24个笔袋、120块橡皮 |
2012.12.22 | 浙江爱心人士 | 衣服一大包 |
2012.12.22 | 李娟 | 100个本子、72只铅笔、60块橡皮,40把直尺,24把小刀 |
2012.12.24 | 李乐阳 | 14个本子、6只铅笔、1个铅笔盒 |
2012.12.28 | 新大马翀老师 | 100套儿童套帽子、帽子30个 |
2012.12.28 | 乌市老王 | 24套手工剪刀 |
2012.12.28 | 新疆北屯田君宏 | 18盒24色油画棒 |
2012.12.31 | 冰心 | 412个本子、208个铅笔 |
2012.12.31 | 网缘团队 | 854个本子、227个笔袋、243块橡皮、420个铅笔、122把套尺、51个转笔刀、180只中性笔、1盒多用聚福盆、11个文字修正器、10双手套、2盒彩色铅笔、5盒油画棒、165双袜子、40个帽子、30把直尺、1双棉鞋、八,九成新衣服99件,八、九成新围巾2条、八成新帽子1个、8成新书包1个 |
2013.1.5 | 深圳LSD CASA | 300套文具(1个铅笔,1个直尺,1个胶水,1个转笔刀) |
2013.1.5 | 乌鲁木齐朱江 | 519双手套。 |
2013.1.6 | 世斌 | 一箱洗漱用品 |
2013.1.6 | 蒲静 | 12个毛娃娃、八,九成新衣服44件、1盒油画棒、93双棉袜、2双旧童鞋、16本课外书 |
1、作业本捐赠2320个,购买400个,总计2720个,支出2560个,剩余160个。2、铅笔捐赠1506只,支出1160只,剩余346只。3、全新袜子收258双,下次活动捐赠。4、转笔刀捐赠51个,购买240个,支出支出232个,剩余59个。5、深圳LSD CASA捐赠的物由于天气原因物流资到货时间晚了,所以留用下次活动。 注:本次活动收到的衣服(8成新)、鞋子、玩具、课外书籍 于2013年1月10日全部发往克州团委!感谢袋鼠快递对本次活动提供免费运送! |
2012.12.13 | 新疆奎屯刘治忠 | 200 | 3167.3 | 1227活动 |
2012.12.13 | 中泰矿冶电石厂团委 | 8000 | 11167.3 | |
2012.12.14 | 乌鲁木齐杨成成 | 300 | 11467.3 | |
2012.12.14 | 乌鲁木齐肖彩芳 | 200 | 11667.3 | |
2012.12.17 | 乌鲁木齐朱江平 | 100 | 11767.3 | |
2012.12.19 | 爱心人士 | 100 | 11867.3 | |
2012.12.21 | 新疆熊猫血一族魏凯 | 200 | 12067.3 | |
2012.12.21 | 结息 | 2.99 | 12070.29 | |
2012.12.24 | 乌鲁木齐玉龙 | 500 | 12570.29 | |
2012.12.24 | 新疆佛子 | 516 | 13086.29 | |
2012.12.24 | 新疆伊犁戴荣辉 | 200 | 13286.29 | |
2012.12.25 | 王荣 | 15 | 13301.29 | |
2012.12.25 | 张扬 | 15 | 13316.29 | |
2012.12.25 | 方九成 | 15 | 13331.29 | |
2012.12.25 | 朱浩 | 15 | 13346.29 | |
2012.12.25 | 王浩 | 15 | 13361.29 | |
2012.12.25 | 王振鹏 | 15 | 13376.29 | |
2012.12.25 | 唐江山 | 15 | 13391.29 | |
2012.12.25 | 艾斯卡尔 | 15 | 13406.29 | |
2012.12.25 | 郭志强 | 15 | 13421.29 | |
2012.12.25 | 爬格子 | 15 | 13436.29 | |
2012.12.25 | 点点 | 11 | 13447.29 | |
2012.12.25 | 949爱心献血联盟聚会结余 | 32 | 13479.29 | |
2012.12.26 | 乌鲁木齐张景荣 | 200 | 13679.29 | |
2012.12.26 | 新疆昌吉呼图壁张玉英 | 300 | 13979.29 | |
2012.12.29 | 中泰矿冶电石厂团委 | 725.8 | 14705.09 | |
2012.12.30 | 江西桔子 | 72 | 14777.09 | |
2012.12.31 | 甘容 | 100 | 14877.09 | |
2012.12.31 | 邹琴 | 130 | 15007.09 | |
2012.12.31 | 石敏香 | 200 | 15207.09 | |
2012.12.31 | 张锡圆 | 400 | 15607.09 | |
2012.12.31 | 曾江 | 320 | 15927.09 | |
2012.12.31 | 向仲琦 | 160 | 16087.09 | |
2012.12.31 | 手续费 | 16080.59 | ||
2013.01.03 | 收到朱江平爱心捐款 | 50 | 16130.59 | |
2013.01.03 | 玛纳斯木兰 | 200 | 16330.59 | |
2013.01.03 | 直尺142*0.45=63.9 | 16267.59 | 实付63 | |
2013.01.03 | 笔袋207*3.4=703、转笔刀240*0.3=72、作业本400*0.32=128 共计903 | 15364.59 | ||
2013.01.03 | 中性笔396*1=396、套尺161*1.60=257 共计653 | 14711.59 | ||
2013.01.03 | 套帽35*7.5=262 | 14449.59 | 围巾帽子一套 | |
2013.01.03 | 帽子307*5=1535 | 12914.59 | ||
2013.01.03 | 购买围巾255*6.00=1530 | 11384.59 | ||
2013.01.06 | 购买学生桌椅120*50=6000 | 5384.59 | ||
2013.01.06 | 购买打印机2*780=1560 | 3824.59 | ||
2013.01.07 | 江西桔子 | 6 | 3830.59 | |
2013.01.07 | 账户短信费 | 3827.59 | ||
2013.01.07 | 江西陈先生 | 2000 | 5827.59 | |
2013.01.07 | 支援安徽站活动 | 4327.59 | ||
2013.01.07 | 广东黄矛 | 200 | 4527.59 | |
2013.01.07 | 车贴 布标费用 | 4482.59 | ||
2013.01.10 | 江西桔子 | 3 | 4485.59 | |
2013.01.12 | 新疆师范大学李晓晟 | 50 | 4535.59 | |
西部爱心公益社新疆站 李建勇
2013年01月23日