姓 名 | 田士峰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1975.2 | 民 族 | 回 | |||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区中卫市海原县关桥乡脱场小学 | 年级/班级 | 五年级老师 | 邮 编 | 755213 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区中卫市海原县关桥乡脱场村 | 邮编 | 755213 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
妻子 | 王英 | 无 | 有病 | |||||||||||||||||
长子 | 田伟 | 宁夏六盘山高一(2)班 | 健康 | |||||||||||||||||
次子 | 田锐 | 海原回中八年级(5)班 | 健康 | |||||||||||||||||
三子 | 田良 | 关桥小学六年级(2)班 | 健康 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家中无其他收入,仅靠每月800元代课费 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||
是否取得 教师资格 | 是 | 学历 | 中专 | 代课年限 | 21年 | |||||||||||||||
是否住校 | □是 √否 | 工资待遇 | 元/月(发放单位:县财政 ) | |||||||||||||||||
基本生活费 | 1500元/月 | 其他费用 | 0元/月(低保、医疗等费用) | |||||||||||||||||
老师自述 | 我是一名代课老师,从教二十一年,从当年每月50元工资干起,到现在的800元,现在家中三个孩子都已上学,光生活费每月千余无,经济十分困难,望得到爱心人士资助。 | |||||||||||||||||||
校长评语 | 该同志工作期间尽职尽责,所教班级的学生成绩每年在学区都名列前茅。 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 由于各种原因, 乡村学校的师资力量一般都很薄弱,很多老师都不会长久的留在这样的学校,田老师能坚守这么多年,实属不易,希望爱心人士给予帮助。 | |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 郭兵 | 调查日期 | 2013.06.12 | |||||||||||||||||
志愿者 | 汪涓 | 联系方式 | 15246300009 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 钟林 | 联系方式 | 15109558699 |
资助时间:2013年9月18日